| Nr. | Original expression | | Translated expression | |
|---|
| 3961 | This area is too small for a custom configuration dialog.\n\nClick here to zoom in. | | Dieser Bereich ist zur Darstellung einer benutzerdefinierten Konfiguration.\n\nKlicken Sie hier, um herein zu zoomen. |  |
| 3962 | This box allows you to display only files of selected types. When storing files, this box may influence the file format of the saved file. | | In diesem Feld können Sie ausschließlich Dateitypen eines bestimmten Typs anzeigen lassen. Beim Speichern, wird das Dateiformat der zu speichernden Datei ggf. beeinflusst. |  |
| 3963 | This computer | | Dieser Computer |  |
| 3964 | This field controls how transparent or opaque will the text or image be (0-100%). | | Dieses Feld kontrolliert die Deckkraft von Text oder Bild (0 - 100%) |  |
| 3965 | This field displays your current folder and allows you to quickly switch to parent folders. | | Dieses Feld zeigt den aktuellen Ordner an und ermöglicht einen schnellen Wechsel zu übergeordneten Ordnern. |  |
| 3966 | This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it. | | Diese Liste beinhaltet die Namen der aktuell verfügbaren Layouts. Nutzen Sie die Symbolleisten Buttons um die Layouts zu bedienen. Doppelklicken Sie ein Layout um dieses zu konfigurieren. |  |
| 3967 | This list shows currently installed custom icons. | | Diese Liste zeigt die momentan installierten benutzerdefinierten Symbole an. |  |
| 3968 | This operation allows changing the size of the template. Depending on the template and the zoom factor, there may be artifacts. | | Dieser Vorgang ermöglicht das Ändern der Größe der Vorlage. Abhängig von der Vorlage und dem Zoomfaktor, kann es Artefakte verursachen. |  |
| 3969 | This operation is performed on the extracted document part. | | |  |
| 3970 | This operation will be performed on the transformed document. | | This operation will be performed on the transformed document. |  |
| 3971 | This parameter controls the maximum coverage of each painted pattern. | | Dieser Parameter bestimmt die maximale Abdeckung jedes erzeugten Musters. |  |
| 3972 | This setting controls how to combine the outline with the original shape. | | Diese Einstellung bestimmt wie die Silhouette mit der originalen Form kombiniert wird. |  |
| 3973 | This software may be used freely for any legal purposes, including commercial applications. Installation package must NOT be redistributed without authors' permission. | | Diese Software kann für alle legalen Zwecke, incl. kommerzielle Anwendungen, frei benutzt werden. Das Installationspaket darf NICHT ohne Erlaubnis des Autors weiterverbreitet werden. |  |
| 3974 | This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell. | | Diese Tabelle zeigt Dateitypen, die von diesem Programm unterstützt werden. Setzen Sie einen Haken vor jedem Dateityp, der in der Registrierung zugeordnet werden soll. |  |
| 3975 | This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow. | | Dieser Wert bestimmt die Schatten-Dichte. Ein höherer Wert erzeugt einen dunkleren Schatten. |  |
| 3976 | This view allows you to modify raster images using drawing tools. Controls:\n - Zoom in and out by rotating mouse wheel. Pan by dragging with middle button (wheel) pressed. CTRL = smooth zoom.\n - Left mouse button activates the current edit tool. SHIFT and CTRL keys modify behavior of some tools.\n - Use right mouse button to perform mouse gestures. Right-click for context menu. | | In dieser Ansicht können Sie Rasterbilder mittels Zeichenwerkzeugen bearbeiten. Steuerelemente:\n Herein- /Herauszoomen mittels Mausrad. Schwenken, indem Sie das Mausrad gedrückt halten und ziehen. STRG = gleichmäßiger Zoom.\n - Linker Mausklick aktiviert das aktuelle Bearbeitungs-Werkzeug. SHIFT und STRG ändern das Verhalten einiger Werkzeuge.\n - Rechtsklick aktiviert Mausgesten. Rechtsklick öffnet das Kontext Menü. |  |
| 3977 | This view displays hierarchical structure of the current document. Controls:\n - Click on an item with left mouse button to select it. Hold down CTRL or SHIFT to select multiple items.\n - Display context menu by right-clicking on an item.\n - To get more help for an item, move mouse over it and read the hint in status bar (the hint is not always available). | | Diese Ansicht stellt eine hierarchische Struktur der aktuellen Datei dar.
Steuerelemente:\n Linksklick um ein Element auszuwählen. STRG oder SHIFT gedrückt halten um mehrere Elemente auszuwählen.\n - Rechtsklick öffnet Kontext Menü.\n - Für weitere Informationen zu einem Element bewegen Sie den Mauszeiger darüber und lesen Sie die Hinweise in der Statusleiste (nicht für alle Elemente verfügbar).
|  |
| 3978 | This view is used for the extracted document part. | | Diese Ansicht stellt extrahierte Datei-Bereiche dar. |  |
| 3979 | This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs. | | Dieses Fenster zeigt eine Konfigurations-Struktur. Wählen Sie ein Element um dessen Konfiguration anzuzeigen. Elemente die mit einem kleinen Dialog Symbol versehen sind, besitzen Benutzerdefinierte Konfigurations-Dialoge. |  |
| 3980 | This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed. | | Dieser Assistent erstellt ein neues Bild aus dem aktuellen Inhalt Ihres Desktops. Dieses Fenster verschwindet einen kurzen Moment, sobald die Aktion ausgeführt wird. |  |